Por Periodo Macc
De CoteiaWiki
BACHARELADO EM MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA
Índice
º Período
| 1º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SME-230 | Introdução à Programação de Computadores | 4 | 2 | |
| SME-280 | Acompanhamento Profissional I | 1 | 0 | |
| SMA-300 | Geometria Analítica | 4 | 0 | |
| SMA-301 | Cálculo I | 6 | 0 | |
| SMA-334 | Matemática do Ensino Básico: Abordagem Crítica | 4 | 0 | |
| FCM-101 | Física I | 6 | 0 |
º Período
| 2º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SCC-214 | Projeto de Algoritmos | 4 | 2 | Introdução à Programação de Computadores |
| SMA-304 | Álgebra Linear | 4 | 0 | |
| SMA-332 | Cálculo II | 4 | 0 | Cálculo I |
| SCC-202 | Algoritmos e Estrutura de Dados I | 4 | 0 | Projeto de Algoritmos C |
| SME-281 | Acompanhamento Profissional II | 1 | 0 | |
| FCM-102 | Física II | 6 | 0 |
º Período
| 3º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SMA-333 | Cálculo III | 4 | 0 | |
| SCC-204 | Programação Orientada a Objetos | 4 | 2 | Projeto de Algoritmos |
| SME-203 | Álgebra Linear Numérica | 4 | 1 | Introdução à Programação de Computadores e Álgebra Linear |
| SMA-305 | Álgebra I | 4 | 0 | Introdução à Programação de Computadores e Álgebra Linear |
| SME-240 | Equações Diferenciais Ordinárias | 4 | 0 | Cálculo I e Álgebra Linear |
| SME-282 | Acompanhamento Profissional III | 1 | 0 |
º Período
| 4º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SCC-250 | Computação Gráfica | 4 | 0 | Programação Orientada a Objetos |
| SME-204 | Métodos Numéricos | 4 | 0 | Introdução à Programação de Computadores e Álgebra Linear |
| SME-211 | Otimização Linear | 4 | 2 | Álgebra Linear |
| SME-200 | Introdução à Teoria das Probabilidades | 4 | 0 | |
| SME-245 | Funções de Variável Complexa | 4 | 0 | Cálculo II e Cálculo III |
| SME-283 | Acompanhamento Profissional IV | 1 | 0 |
º Período
| 5º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SMA-169 | Equações Diferenciais Parciais | 4 | 0 | Cálculo II, Cálculo III, e Equações Diferenciais Ordinárias |
| SMA-307 | Análise I | 4 | 0 | Cálculo III |
| SME-202 | Métodos Numéricos em Equações Diferenciais | 4 | 0 | Álgebra Linear Numérica |
| SME-221 | Introdução à Inferência Estatística | 4 | 0 | Introdução à Teoria das Probabilidades |
º Período
| 6º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SMA-343 | Espaços Métricos | 4 | 0 | Cálculo II, Cálculo III |
º Período
| 7º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SMA-175 | Geometria Diferencial | 4 | 0 | Geometria Analítica, Álgebra Linear e Cálculo II |
| SME-242 | Modelagem Matemática | 3 | 1 | Inferência I |
| FFI-335 | Física III | 4 | 0 |
º Período
| 8º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SME-270 | Projeto Supervisionado ou de Graduação | 4 | 10 |