Por Periodo Mat
De CoteiaWiki
BACHARELADO EM MATEMÁTICA
Índice
º Período
| 1º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SMA-300 | Geometria Analítica | 4 | 0 | |
| SMA-301 | Cálculo I | 6 | 0 | |
| SMA-334 | Matemática do Ensino Básico: Abordagem Crítica | 4 | 0 | |
| SME-230 | Introdução à Programação de Computadores | 4 | 2 |
º Período
| 2º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SMA-304 | Álgebra Linear | 4 | 0 | Geometria Analítica |
| SMA-332 | Cálculo II | 4 | 0 | Cálculo I |
| SCC-214 | Projeto de Algoritmos | 4 | 2 | |
| SMA-340 | Introdução aos Estudos da Educação | 4 | 0 | |
| SMA-341 | Elementos de Matemática | 4 | 0 |
º Período
| 3º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SMA-333 | Cálculo III | 4 | 0 | Cálculo I |
| FCM-101 | Física I | 6 | 0 | |
| SMA-305 | Álgebra I | 4 | 0 | Elementos de Matemática |
| SME-240 | Equações Diferenciais Ordinárias | 4 | 0 | Cálculo I e Álgebra Linear |
º Período
| 4º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| FCM-102 | Física II | 6 | 0 | |
| SME-245 | Funções de Variável Complexa | 4 | 0 | Cálculo II e Cálculo III |
| SMA-306 | Álgebra II | 4 | 0 | Álgebra I |
| SME-202 | Introdução à Teoria das Probabilidades | 4 | 0 | Cálculo II e Introdução à Programação de Computadores |
| SME-200 | Cálculo Numérico I | 3 | 1 | Álgebra Linear e Introdução à Programação de Computadores |
º Período
| 5º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| FFI-335 | Física III | 4 | 0 | |
| SMA-307 | Análise I | 4 | 0 | Cálculo III |
| SMA-123 | Complementos de Álgebra Linear | 4 | 0 | Álgebra Linear |
| SMA-309 | Geometria | 4 | 0 | Geometria Analítica |
| SME-201 | Cálculo Numérico II | 3 | 1 | Equações Diferenciais Ordinárias e Introdução à Programação de Computadores |
º Período
| 6º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SMA-343 | Espaços Métricos | 4 | 0 | Cálculo II, Cálculo III |
| SMA-308 | Análise II | 4 | 0 | Cálculo II, Cálculo III |
| SME-211 | Otimização Linear | 4 | 2 | Cálculo Numérico I |
º Período
| 7º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SMA-175 | Geometria Diferencial | 4 | 0 | Geometria Analítica, Álgebra Linear e Cálculo II |
| SMA-169 | Equações Diferenciais Parciais | 4 | 0 | Cálculo II , Equações Diferenciais Ordinárias e Cálculo III |
| SMA-171 | Topologia | 4 | 0 | Espaços Métricos |
º Período
| 8º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SMA-120 | Introdução à Análise Funcional | 4 | 0 | Complementos de Álgebra Linear e Espaços Métricos |
| SMA-192 | Geometria Afim e Projetiva | 4 | 0 | Álgebra Linear , Álgebra I e Geometria |
LICENCIATURA EM MATEMÁTICA
º Período
| 1º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SMA-300 | Geometria Analítica | 4 | 0 | |
| SMA-301 | Cálculo I | 6 | 0 | |
| SMA-334 | Matemática do Ensino Básico: Abordagem Crítica | 4 | 0 | |
| SME-230 | Introdução à Programação de Computadores | 4 | 2 |
º Período
| 2º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SMA-304 | Álgebra Linear | 4 | 0 | Geometria Analítica |
| SMA-332 | Cálculo II | 4 | 0 | Cálculo I |
| SCC-214 | Projeto de Algoritmos | 4 | 2 | |
| SMA-340 | Introdução aos Estudos da Educação | 4 | 0 | |
| SMA-341 | Elementos de Matemática | 4 | 0 |
º Período
| 3º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SMA-333 | Cálculo III | 4 | 0 | Cálculo I |
| FCM-101 | Física I | 6 | 0 | |
| SMA-305 | Álgebra I | 4 | 0 | Elementos de Matemática |
| SME-240 | Equações Diferenciais Ordinárias | 4 | 0 | Cálculo I e Álgebra Linear |
º Período
| 4º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| FCM-102 | Física II | 6 | 0 | |
| SME-245 | Funções de Variável Complexa | 4 | 0 | Cálculo II e Cálculo III |
| SMA-178 | Tópicos de Matemática Elementar | 4 | 1 | |
| SME-200 | Cálculo Numérico I | 3 | 1 | Álgebra Linear e Introdução à Programação de Computadores |
º Período
| 5º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| FFI-335 | Física III | 4 | 0 | |
| SMA-307 | Análise I | 4 | 0 | Cálculo III |
| FFI-425 | Psicologia da Educação | 4 | 2 | |
| SMA-309 | Geometria | 4 | 0 | Geometria Analítica |
| SME-201 | Cálculo Numérico II | 3 | 1 | Equações Diferenciais Ordinárias e Introdução à Programação de Computadores |
º Período
| 6º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SMA-200 | Prática de Ensino de Geometria e Desenho Geométrico | 3 | 4 | Geometria Analítica e Álgebra Linear |
| SMA-338 | Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio | 4 | 2 | Introdução aos Estudos da Educação |
| SME-220 | Introdução à Teoria das Probabilidades | 4 | 0 | Cálculo Numérico I |
| SMA-339 | Didática | 4 | 2 | Psicologia da Educação |
º Período
| 7º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SMA-186 | Prática de Ensino de Matemática I | 2 | 4 | |
| SMA-337 | Análise Crítica de Livros Didáticos | 4 | 2 | Tópicos de Matemática Elementar |
º Período
| 8º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos | |
|---|---|---|---|---|---|
| SMA-187 | Prática de Ensino de Matemática II | 2 | 4 | ||
| 550001 | Atividades acadêmico-científico-culturais | 0 | 0 |
Optativas
| Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SMA-328 | Ensino de Matemática por Múltiplas Mídias | 4 | 0 |