Mudanças entre as edições de "Critérios Avaliação SSC0301 2013(fosorio)"
De CoteiaWiki
(Criou página com '<B>SSC0301 - Introdução à Ciência da Computação (Eng. Ambiental - Teoria - 2013)</B><br> Prof. Fernando Osório<br> <!-- Estagiário PAE: Daniel Sales (Doutorando CCMC...') |
|||
(6 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
<PRE> | <PRE> | ||
− | Avaliações: | + | Avaliações PADRÃO: |
P01 - Prova Intermediária (Avaliação Individual / Prova Escrita) | P01 - Prova Intermediária (Avaliação Individual / Prova Escrita) | ||
P02 - Prova Final (Avaliação Individual / Prova Escrita) | P02 - Prova Final (Avaliação Individual / Prova Escrita) | ||
− | EX - Exercícios escritos para serem entregues ao professor | + | EX - Exercícios individuais escritos para serem entregues ao professor |
+ | > Frequência mínima para aprovação: 70% | ||
> Não está prevista a realização de SUB nesta disciplina. | > Não está prevista a realização de SUB nesta disciplina. | ||
Linha 21: | Linha 22: | ||
MF = 20% Ex + 30% P01 + 50% P02 | MF = 20% Ex + 30% P01 + 50% P02 | ||
− | SE MF >= 5.0 | + | ===== |
+ | |||
+ | Avaliação Alternativa: (optar no dia da Prova Final) | ||
+ | |||
+ | P01 - Prova Intermediária (30%) | ||
+ | P02 - Prova Final (40%) | ||
+ | Prat- Trabalho Prático da disciplina de Laboratório (30%) | ||
+ | |||
+ | Média Final: | ||
+ | |||
+ | MF = 30% Prat + 30% P01 + 40% P02 | ||
+ | |||
+ | ===== | ||
+ | |||
+ | SE MF >= 5.0 e Freq_Minima | ||
ENTÃO "Aprovado" | ENTÃO "Aprovado" | ||
− | SENÃO SE MF >= 3.0 | + | SENÃO SE MF >= 3.0 e Freq_Minima |
ENTÃO "Recuperação" | ENTÃO "Recuperação" | ||
SENÃO"Reprovado" | SENÃO"Reprovado" |
Edição atual tal como às 19h16min de 24 de novembro de 2013
SSC0301 - Introdução à Ciência da Computação (Eng. Ambiental - Teoria - 2013)
Prof. Fernando Osório
Semestre: 2013/2
Aulas: Sexta-feira 08h10
Avaliação da Disciplina: Introdução à Ciência da Computação - Eng.Amb.
Avaliações PADRÃO: P01 - Prova Intermediária (Avaliação Individual / Prova Escrita) P02 - Prova Final (Avaliação Individual / Prova Escrita) EX - Exercícios individuais escritos para serem entregues ao professor > Frequência mínima para aprovação: 70% > Não está prevista a realização de SUB nesta disciplina. Média Final: MF = 20% Ex + 30% P01 + 50% P02 ===== Avaliação Alternativa: (optar no dia da Prova Final) P01 - Prova Intermediária (30%) P02 - Prova Final (40%) Prat- Trabalho Prático da disciplina de Laboratório (30%) Média Final: MF = 30% Prat + 30% P01 + 40% P02 ===== SE MF >= 5.0 e Freq_Minima ENTÃO "Aprovado" SENÃO SE MF >= 3.0 e Freq_Minima ENTÃO "Recuperação" SENÃO"Reprovado"
Atualizado em 01/08/2013
F.Osório
Voltar para SSC-301-2013(fosorio)