Mudanças entre as edições de "SME0820"
De CoteiaWiki
(→Informações gerais) |
|||
Linha 8: | Linha 8: | ||
'''Disciplina''': SME0820 - Análise de Regressão | '''Disciplina''': SME0820 - Análise de Regressão | ||
+ | |||
+ | '''1º semestre de 2014''' | ||
[https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=sme0820&nomdis= Disciplina no sistema Júpiter.] | [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=sme0820&nomdis= Disciplina no sistema Júpiter.] | ||
Linha 14: | Linha 16: | ||
− | '''Aulas''': segundas-feiras das 19h às 20h40 e quartas-feiras das 21h às 22h40. | + | '''Aulas''': segundas-feiras das 19h às 20h40 e quartas-feiras das 21h às 22h40. |
== Apresentação da disciplina == | == Apresentação da disciplina == |
Edição das 12h14min de 16 de janeiro de 2014
Índice
[ocultar]Informações gerais
Universidade de São Paulo
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Departamento de Matemática Aplicada e Estatística
Disciplina: SME0820 - Análise de Regressão
1º semestre de 2014
Disciplina no sistema Júpiter.
Professores: Mário de Castro (mcastro [@] icmc.usp.br) e Cibele Russo (cibele [@] icmc.usp.br)
Aulas: segundas-feiras das 19h às 20h40 e quartas-feiras das 21h às 22h40.
Apresentação da disciplina
Programa resumido, avaliação, bibliografia, etc.
Avaliação
Duas provas e um seminário
Critério de avaliação MF = 0,4 P1 + 0,5 P2 + 0,1 S