Mudanças entre as edições de "Por Periodo Mat"
De CoteiaWiki
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | == Bacharelado em Matemática == | ||
+ | <b> <font color="green">BACHARELADO EM MATEMÁTICA </font> </b> | ||
− | == | + | == º Período == |
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! <font color = "green">1º Periodo ideal</font> | ||
+ | ! Nome | ||
+ | ! Cred. Aula | ||
+ | ! Cred. Trab. | ||
+ | ! Requisitos | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SMA-300]] | ||
+ | | [[SMA-300|Geometria Analítica]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SMA-301]] | ||
+ | | [[SMA-301|Cálculo I]] | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SMA-334]] | ||
+ | | [[SMA-334|Matemática do Ensino Básico: Abordagem Crítica]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SME-230]] | ||
+ | | [[SME-230| Introdução à Programação de Computadores]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==º Período == | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! <font color="green">2º Periodo ideal</font> | ||
+ | ! Nome | ||
+ | ! Cred. Aula | ||
+ | ! Cred. Trab. | ||
+ | ! Requisitos | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SMA-304]] | ||
+ | | [[SMA-304|Álgebra Linear]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Geometria Analítica | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SMA-332]] | ||
+ | | [[SMA-332|Cálculo II]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Cálculo I | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SCC-214]] | ||
+ | | [[SCC-214| Projeto de Algoritmos]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SMA-340]] | ||
+ | | [[SMA-340|Introdução aos Estudos da Educação]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SMA-341]] | ||
+ | | [[SMA-341|Elementos de Matemática]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == º Período == | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! <font color = "green">3º Periodo ideal</font> | ||
+ | ! Nome | ||
+ | ! Cred. Aula | ||
+ | ! Cred. Trab. | ||
+ | ! Requisitos | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SMA-333 ]] | ||
+ | | [[SMA-333 |Cálculo III]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Cálculo I | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FCM-101]] | ||
+ | | [[FCM-101|Física I]] | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SMA-305 ]] | ||
+ | | [[SMA-305 |Álgebra I]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Elementos de Matemática | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SME-240 ]] | ||
+ | | [[SME-240 |Equações Diferenciais Ordinárias]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Cálculo I e Álgebra Linear | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == º Período == | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! <font color = "green">4º Periodo ideal</font> | ||
+ | ! Nome | ||
+ | ! Cred. Aula | ||
+ | ! Cred. Trab. | ||
+ | ! Requisitos | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FCM-102]] | ||
+ | | [[FCM-102|Física II]] | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SME-245]] | ||
+ | | [[SME-245|Funções de Variável Complexa]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Cálculo II e Cálculo III | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SMA-306]] | ||
+ | | [[SMA-306|Álgebra II]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Álgebra I | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SME-202]] | ||
+ | | [[SME-202|Introdução à Teoria das Probabilidades]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Cálculo II e Introdução à Programação de Computadores | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SME-200]] | ||
+ | | [[SME-200|Cálculo Numérico I]] | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Álgebra Linear e Introdução à Programação de Computadores | ||
+ | |} | ||
+ | ==º Período == | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! <font color = "green">5º Periodo ideal</font> | ||
+ | ! Nome | ||
+ | ! Cred. Aula | ||
+ | ! Cred. Trab. | ||
+ | ! Requisitos | ||
+ | |- | ||
+ | | [[FFI-335]] | ||
+ | | [[FFI-335|Física III]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SMA-307]] | ||
+ | | [[SMA-307|Análise I]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Cálculo III | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SMA-123]] | ||
+ | | [[SMA-123|Complementos de Álgebra Linear]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Álgebra Linear | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SMA-309]] | ||
+ | | [[SMA-309|Geometria]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Geometria Analítica | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SME-201]] | ||
+ | | [[SME-201|Cálculo Numérico II]] | ||
+ | | 3 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Equações Diferenciais Ordinárias e Introdução à Programação de Computadores | ||
+ | |} | ||
+ | == º Período == | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! <font color="green">6º Periodo ideal</font> | ||
+ | ! Nome | ||
+ | ! Cred. Aula | ||
+ | ! Cred. Trab. | ||
+ | ! Requisitos | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SMA-343]] | ||
+ | | [[SMA-343|Espaços Métricos]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Cálculo II, Cálculo III | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SMA-308]] | ||
+ | | [[SMA-308|Análise II]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Cálculo II, Cálculo III | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SME-211 ]] | ||
+ | | [[SME-211 |Otimização Linear]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Cálculo Numérico I | ||
+ | |} | ||
+ | ==º Período == | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! <font color="green">7º Periodo ideal</font> | ||
+ | ! Nome | ||
+ | ! Cred. Aula | ||
+ | ! Cred. Trab. | ||
+ | ! Requisitos | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SMA-175]] | ||
+ | | [[SMA-175|Geometria Diferencial]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Geometria Analítica, Álgebra Linear e Cálculo II | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SMA-169]] | ||
+ | | [[SMA-169|Equações Diferenciais Parciais]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Cálculo II , Equações Diferenciais Ordinárias e Cálculo III | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SMA-171]] | ||
+ | | [[SMA-171| Topologia]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Espaços Métricos | ||
+ | |} | ||
+ | ==º Período == | ||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | ! <font color="green">8º Periodo ideal</font> | ||
+ | ! Nome | ||
+ | ! Cred. Aula | ||
+ | ! Cred. Trab. | ||
+ | ! Requisitos | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SMA-120]] | ||
+ | | [[SMA-120|Introdução à Análise Funcional]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Complementos de Álgebra Linear e Espaços Métricos | ||
+ | |- | ||
+ | | [[SMA-192]] | ||
+ | | [[SMA-192|Geometria Afim e Projetiva]] | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | Álgebra Linear , Álgebra I e Geometria | ||
+ | |} | ||
Edição das 17h57min de 7 de fevereiro de 2010
Índice
Bacharelado em Matemática
BACHARELADO EM MATEMÁTICA
º Período
1º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SMA-300 | Geometria Analítica | 4 | 0 | |
SMA-301 | Cálculo I | 6 | 0 | |
SMA-334 | Matemática do Ensino Básico: Abordagem Crítica | 4 | 0 | |
SME-230 | Introdução à Programação de Computadores | 4 | 2 |
º Período
2º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SMA-304 | Álgebra Linear | 4 | 0 | Geometria Analítica |
SMA-332 | Cálculo II | 4 | 0 | Cálculo I |
SCC-214 | Projeto de Algoritmos | 4 | 2 | |
SMA-340 | Introdução aos Estudos da Educação | 4 | 0 | |
SMA-341 | Elementos de Matemática | 4 | 0 |
º Período
3º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SMA-333 | Cálculo III | 4 | 0 | Cálculo I |
FCM-101 | Física I | 6 | 0 | |
SMA-305 | Álgebra I | 4 | 0 | Elementos de Matemática |
SME-240 | Equações Diferenciais Ordinárias | 4 | 0 | Cálculo I e Álgebra Linear |
º Período
4º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
FCM-102 | Física II | 6 | 0 | |
SME-245 | Funções de Variável Complexa | 4 | 0 | Cálculo II e Cálculo III |
SMA-306 | Álgebra II | 4 | 0 | Álgebra I |
SME-202 | Introdução à Teoria das Probabilidades | 4 | 0 | Cálculo II e Introdução à Programação de Computadores |
SME-200 | Cálculo Numérico I | 3 | 1 | Álgebra Linear e Introdução à Programação de Computadores |
º Período
5º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
FFI-335 | Física III | 4 | 0 | |
SMA-307 | Análise I | 4 | 0 | Cálculo III |
SMA-123 | Complementos de Álgebra Linear | 4 | 0 | Álgebra Linear |
SMA-309 | Geometria | 4 | 0 | Geometria Analítica |
SME-201 | Cálculo Numérico II | 3 | 1 | Equações Diferenciais Ordinárias e Introdução à Programação de Computadores |
º Período
6º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SMA-343 | Espaços Métricos | 4 | 0 | Cálculo II, Cálculo III |
SMA-308 | Análise II | 4 | 0 | Cálculo II, Cálculo III |
SME-211 | Otimização Linear | 4 | 2 | Cálculo Numérico I |
º Período
7º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SMA-175 | Geometria Diferencial | 4 | 0 | Geometria Analítica, Álgebra Linear e Cálculo II |
SMA-169 | Equações Diferenciais Parciais | 4 | 0 | Cálculo II , Equações Diferenciais Ordinárias e Cálculo III |
SMA-171 | Topologia | 4 | 0 | Espaços Métricos |
º Período
8º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SMA-120 | Introdução à Análise Funcional | 4 | 0 | Complementos de Álgebra Linear e Espaços Métricos |
SMA-192 | Geometria Afim e Projetiva | 4 | 0 | Álgebra Linear , Álgebra I e Geometria |