Mudanças entre as edições de "Por Periodo Estat"
De CoteiaWiki
(→5º Período) |
|||
(5 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 101: | Linha 101: | ||
| Cálculo II e Geometria Analítica | | Cálculo II e Geometria Analítica | ||
|- | |- | ||
− | | [[SME- | + | | [[SME-0818 ]] |
− | | [[SME- | + | | [[SME-0818 |Inferência Estatística]] |
| 4 | | 4 | ||
| 0 | | 0 | ||
Linha 133: | Linha 133: | ||
| 0 | | 0 | ||
| Introdução à Ciência de Computação II | | Introdução à Ciência de Computação II | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| [[SME-804 ]] | | [[SME-804 ]] | ||
Linha 196: | Linha 190: | ||
! Requisitos | ! Requisitos | ||
|- | |- | ||
− | | [[SME- | + | | [[SME-822 ]] |
− | | [[ | + | | [[SME0822 |Análise Multivariada]] |
| 4 | | 4 | ||
| 0 | | 0 | ||
Linha 220: | Linha 214: | ||
| Inferência I | | Inferência I | ||
|} | |} | ||
+ | |||
== 7º Período == | == 7º Período == | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
Linha 242: | Linha 237: | ||
|- | |- | ||
| [[SME-811 ]] | | [[SME-811 ]] | ||
− | | [[SME-811 |Dados Categorizados]] | + | | [[SME-811 |Análise de Dados Categorizados]] |
| 4 | | 4 | ||
| 0 | | 0 | ||
Linha 253: | Linha 248: | ||
| Inferência I | | Inferência I | ||
|} | |} | ||
+ | |||
== 8º Período == | == 8º Período == | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" |
Edição atual tal como às 13h22min de 9 de março de 2022
BACHARELADO EM ESTATÍSTICA
Índice
1º Período
1º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SSC-800 | Introdução à Ciência da Computação I | 4 | 0 | |
SSC-801 | Laboratório de Introdução à Ciência de Computação I | 2 | 2 | |
SMA-800 | Geometria Analítica | 4 | 0 | |
SMA-801 | Cálculo I | 6 | 0 | |
SMA-805 | Matemática do Ensino Básico: Abordagem Crítica | 4 | 0 |
2º Período
2º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SCC-801 | Introdução à Ciência de Computação II | 4 | 2 | Introdução à Ciência de Computação I e Lab. de Introdução à Ciência da Computação I |
SSC-814 | Projeto de Algoritmos | 4 | 1 | |
SMA-804 | Álgebra Linear | 4 | 0 | Geometria Analítica |
SMA-802 | Cálculo II | 4 | 0 | Cálculo I |
SME-800 | Probabilidade I | 4 | 0 | Cálculo I |
3º Período
3º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SMA-803 | Cálculo III | 4 | 0 | Cálculo I |
SME-801 | Probabilidade II | 4 | 0 | Cálculo II e Geometria Analítica |
SME-0818 | Inferência Estatística | 4 | 0 | Probabilidade I |
SME-803 | Análise Exploratória de Dados | 4 | 0 |
4º Período
4º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SME-240 | Equações Diferenciais Ordinárias | 4 | 0 | Álgebra Linear |
SME-300 | Cálculo Numérico | 4 | 0 | Introdução à Ciência de Computação II |
SME-804 | Inferência II | 4 | 0 | Inferência I |
SME-805 | Processos Estocásticos | 4 | 0 | Probabilidade I |
5º Período
5º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SME0820 | Análise de Regressão | 4 | 0 | Inferência I |
SME-265 | Planejamento de Experimentos | 4 | 0 | Inferência I |
SME-806 | Estatística Computacional | 4 | 0 | Inferência I |
SME-807 | Técnicas de Amostragem | 4 | 0 | Inferência I |
6º Período
6º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SME-822 | Análise Multivariada | 4 | 0 | Inferência I |
SME-808 | Séries Temporais | 4 | 0 | Inferência I |
SME-809 | Inferência Bayesiana | 4 | 0 | Inferência I |
SME-810 | Métodos Não-Paramétricos | 4 | 0 | Inferência I |
7º Período
7º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SME-261 | Análise de Sobrevivência e Confiabilidade | 4 | 0 | Inferência I |
SME-266 | Gestão da Qualidade | 4 | 0 | Inferência I |
SME-811 | Análise de Dados Categorizados | 4 | 0 | Inferência I |
SME-812 | Modelos Lineares | 4 | 0 | Inferência I |
8º Período
8º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SME-813 | Metodologia Científica | 4 | 0 | Análise de Regressão e Planejamento de Experimentos |