Mudanças entre as edições de "SME-814"
De CoteiaWiki
(→Encontros) |
|||
(31 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | |||
== Informações gerais == | == Informações gerais == | ||
Linha 7: | Linha 8: | ||
'''Departamento de Matemática Aplicada e Estatística''' | '''Departamento de Matemática Aplicada e Estatística''' | ||
− | '''Disciplinas''': | + | '''Disciplinas''': Estágio Supervisionado e Projeto de Graduação I e II. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | + | == Disciplinas no sistema Júpiter == |
− | [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=sme0814&nomdis= | + | [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=sme0814&nomdis= Estágio Supervisionado em Estatística I] |
− | [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=sme0815&nomdis= | + | [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=sme0815&nomdis= Estágio Supervisionado em Estatística II] |
[https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=sme0880&nomdis= Projeto de Graduação em Estatística I] | [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=sme0880&nomdis= Projeto de Graduação em Estatística I] | ||
− | + | [https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=sme0881&nomdis= Projeto de Graduação em Estatística II] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Edição atual tal como às 13h38min de 16 de agosto de 2022
Informações gerais
Universidade de São Paulo
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação
Departamento de Matemática Aplicada e Estatística
Disciplinas: Estágio Supervisionado e Projeto de Graduação I e II.
Disciplinas no sistema Júpiter
Estágio Supervisionado em Estatística I
Estágio Supervisionado em Estatística II