|
|
Linha 6: |
Linha 6: |
| '''Professor:''' Ricardo Campello (campello at icmc.usp.br) | | '''Professor:''' Ricardo Campello (campello at icmc.usp.br) |
| | | |
− | Sala / Horário de Atendimento: 3-107 (sextas das 17:00h às 20:00h) | + | Sala / Horário de Atendimento: 3-107 (sextas das 17:00h às 20:00h) |
− | | |
− | | |
− | == Avisos ==
| |
− | | |
− | # (16/09) Prova 1 dia 23/09: Com Consulta, Calculadora Simples Permitida
| |
− | # (28/09) Notas da Prova 1 Disponíveis Abaixo
| |
− | # (15/10) Agenda com Distribuição dos Seminários Disponível Abaixo (Planejamento do Curso)
| |
− | # (18/11) Prova 2 dia 18/11: Com Consulta, Calculadora Simples Permitida
| |
− | # (09/12) '''Notas Finais Disponíveis Abaixo'''
| |
− | | |
− | | |
− | == Planejamento do Curso ==
| |
− | | |
− | * [[Media:Apresentacao_SCC5895.pdf|Apresentação / Planejamento do Curso]]
| |
− | * [[Media:Agenda_Seminarios_SCC5895.pdf|Agenda de Seminários]]
| |
− | | |
− | | |
− | == Notas ==
| |
− | | |
− | * [[Media:Notas_SCC5895_2010.pdf|Notas Finais]]
| |
− | | |
− | | |
− | == Aulas e Material Didático ==
| |
− | | |
− | * 13/08 [[Media:Apresentacao_SCC5895.pdf|Apresentação do Curso]] e [[Media:Conceituacao_SCC5895.pdf|Conceituação]]
| |
− | * 19/08 [[Media:Representacao_Dados.pdf|Representação de Dados]]
| |
− | * 26/08 [[Media:Algoritmos_Hierarquicos_I.pdf|Algoritmos Hierárquicos: Parte I]]
| |
− | * 02 e 16/09 [[Media:Algoritmos_Hierarquicos_II.pdf|Algoritmos Hierárquicos: Parte II]]
| |
− | * 23/09 Prova 1
| |
− | * 30/09 e 07/10 [[Media:Algoritmos_Particionais_I.pdf|Algoritmos Particionais: Parte I]]
| |
− | * 07/10 e 14/10 [[Media:Algoritmos_Particionais_II.pdf|Algoritmos Particionais: Parte II]]
| |
− | * 21/10 [[Media:Validacao_I.pdf|Validação de Agrupamento: Parte I]]
| |
− | * 11/11 [[Media:Validacao_II.pdf|Validação de Agrupamento: Parte II]]
| |
− | * 18/11 Prova 2
| |
− | * 25/11 Seminários I:
| |
− | ** [[Media:OPTICS_CassioPereira.pdf|OPTICS]],
| |
− | ** [[Media:DBSCAN_LucasVendramin.pdf|DBSCAN Eficiente com kd-Trees]],
| |
− | ** [[Media:K-MEANS_DES_TRIANGULAR_FabianoFernandes.pdf|k-Means Eficiente com Desigualdade Triangular]],
| |
− | ** [[Media:CHAMELEON_DaniloHorta.pdf|CHAMELEON]],
| |
− | ** [[Media:CLARANS_DiegoAmancio.pdf|CLARANS]].
| |
− | * 02/12 Seminários II:
| |
− | ** [[Media:AGRUPAMENTO_HMM_HaroldoNeves.pdf|Agrupamento Baseado em Modelos Escondidos de Markov (HMM)]],
| |
− | ** [[Media:CLIQUE_MarceloSouza.pdf|CLIQUE]],
| |
− | ** [[Media:MAFIA_ElaineFaria.pdf|MAFIA]],
| |
− | ** [[Media:K-MEANS_KDTREES_RodrigoBarros.pdf|k-Means Eficiente com kd-Trees]],
| |
− | ** [[Media:ROCK_ThiagoCovoes.pdf|ROCK]],
| |
− | ** [[Media:COP-KMEANS_DaniloVargas.pdf|COP-Kmeans]].
| |
− | * 09/12 Seminários III:
| |
− | ** [[Media:BIRCH_JonathanSilva.pdf|BIRCH]],
| |
− | ** [[Media:CURE_BilzaAraujo.pdf|CURE]],
| |
− | ** [[Media:PROCLUS_EmanuelMatos.pdf|PROCLUS]],
| |
− | ** [[Media:CLICK_WesleyGoncalves.pdf|CLICK]],
| |
− | ** [[Media:DENCLUE_IvaniLopes.pdf|DENCLUE]].
| |
Edição das 11h52min de 31 de julho de 2013
SCC-5895 - Análise de Agrupamento de Dados
Sala / Horário: 3-009 / Quintas das 15:00h às 18:00h
Professor: Ricardo Campello (campello at icmc.usp.br)
Sala / Horário de Atendimento: 3-107 (sextas das 17:00h às 20:00h)