Mudanças entre as edições de "Por Periodo Macc"
De CoteiaWiki
(→º Período) |
|||
Linha 49: | Linha 49: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | ! 2º Periodo ideal | + | ! <font color="green">2º Periodo ideal</font> |
! Nome | ! Nome | ||
! Cred. Aula | ! Cred. Aula | ||
Linha 85: | Linha 85: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
+ | |||
== º Período == | == º Período == | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" |
Edição das 16h53min de 6 de fevereiro de 2010
Índice
BACHARELADO EM MATEMÁTICA APLICADA E COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA
º Período
1º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SME-230 | Introdução à Programação de Computadores | 4 | 2 | |
SME-280 | Acompanhamento Profissional I | 1 | 0 | |
SMA-800 | Geometria Analítica | 4 | 0 | |
SMA-301 | Cálculo I | 6 | 0 | |
SMA-334 | Matemática do Ensino Básico: Abordagem Crítica | 4 | 0 | |
FCM-101 | Física I | 6 | 0 |
º Período
2º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SCC-214 | Projeto de Algoritmos | 4 | 2 | Introdução à Programação de Computadores |
SMA-304 | Álgebra Linear | 4 | 0 | |
SMA-332 | Cálculo II | 4 | 0 | Cálculo I |
SCC-202 | Algoritmos e Estrutura de Dados I | 4 | 0 | Projeto de Algoritmos C |
SME-281 | Acompanhamento Profissional II | 1 | 0 |
º Período
3º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SMA-803 | Cálculo III | 4 | 0 | Cálculo I |
SME-801 | Probabilidade II | 4 | 0 | Cálculo II e Geometria Analítica |
SME-802 | Inferência I | 4 | 0 | Probabilidade I |
SME-803 | Análise Exploratória de Dados | 4 | 0 |
º Período
4º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SME-240 | Equações Diferenciais Ordinárias | 4 | 0 | Álgebra Linear |
SME-300 | Cálculo Numérico | 4 | 0 | Introdução à Ciência de Computação II |
SME-300 | Cálculo Numérico | 4 | 0 | Introdução à Ciência de Computação II |
SSC-510 | Inferência II | 4 | 0 | Inferência I |
SME-805 | Processos Estocásticos | 4 | 0 | Probabilidade I |
º Período
5º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SME-260 | Análise de Regressão | 4 | 0 | Inferência I |
SME-265 | Planejamento de Experimentos | 4 | 0 | Inferência I |
SME-806 | Estatística Computacional | 4 | 0 | Inferência I |
SME-807 | Técnicas de Amostragem | 4 | 0 | Inferência I |
º Período
6º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SME-263 | Análise Multivariada | 4 | 0 | Inferência I |
SME-808 | Séries Temporais | 4 | 0 | Inferência I |
SME-809 | Inferência Bayesiana | 4 | 0 | Inferência I |
SME-810 | Métodos Não-Paramétricos | 4 | 0 | Inferência I |
º Período
7º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SME-261 | Análise de Sobrevivência e Confiabilidade | 4 | 0 | Inferência I |
SME-266 | Gestão da Qualidade | 4 | 0 | Inferência I |
SME-811 | Dados Categorizados | 4 | 0 | Inferência I |
SME-812 | Modelos Lineares | 4 | 0 | Inferência I |
º Período
8º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SME-813 | Metodologia Científica | 4 | 0 | Análise de Regressão e Planejamento de Experimentos |