Mudanças entre as edições de "Por Periodo Estat"
De CoteiaWiki
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | <b> <font color=" | + | <b> <font color="blue">BACHARELADO EM ESTATÍSTICA </font> </b> |
== º Período == | == º Período == | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
− | ! 1º Periodo ideal | + | ! <font color="blue">1º Periodo ideal</font> |
! Nome | ! Nome | ||
! Cred. Aula | ! Cred. Aula |
Edição das 19h02min de 6 de fevereiro de 2010
BACHARELADO EM ESTATÍSTICA
Índice
º Período
1º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SSC-800 | Introdução à Ciência da Computação I | 4 | 0 | |
SSC-801 | Laboratório de Introdução à Ciência de Computação I | 2 | 2 | |
SMA-800 | Geometria Analítica | 4 | 0 | |
SMA-801 | Cálculo I | 6 | 0 | |
SMA-805 | Matemática do Ensino Básico: Abordagem Crítica | 4 | 0 |
º Período
2º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SCC-801 | Introdução à Ciência de Computação II | 4 | 2 | Introdução à Ciência de Computação I e Lab. de Introdução à Ciência da Computação I |
SMA-804 | Álgebra Linear | 4 | 0 | Geometria Analítica |
SMA-802 | Cálculo II | 4 | 0 | Cálculo I |
SME-800 | Probabilidade I | 4 | 0 | Cálculo I |
º Período
3º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SMA-803 | Cálculo III | 4 | 0 | Cálculo I |
SME-801 | Probabilidade II | 4 | 0 | Cálculo II e Geometria Analítica |
SME-802 | Inferência I | 4 | 0 | Probabilidade I |
SME-803 | Análise Exploratória de Dados | 4 | 0 |
º Período
4º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SME-240 | Equações Diferenciais Ordinárias | 4 | 0 | Álgebra Linear |
SME-300 | Cálculo Numérico | 4 | 0 | Introdução à Ciência de Computação II |
SME-300 | Cálculo Numérico | 4 | 0 | Introdução à Ciência de Computação II |
SSC-510 | Inferência II | 4 | 0 | Inferência I |
SME-805 | Processos Estocásticos | 4 | 0 | Probabilidade I |
º Período
5º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SME-260 | Análise de Regressão | 4 | 0 | Inferência I |
SME-265 | Planejamento de Experimentos | 4 | 0 | Inferência I |
SME-806 | Estatística Computacional | 4 | 0 | Inferência I |
SME-807 | Técnicas de Amostragem | 4 | 0 | Inferência I |
º Período
6º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SME-263 | Análise Multivariada | 4 | 0 | Inferência I |
SME-808 | Séries Temporais | 4 | 0 | Inferência I |
SME-809 | Inferência Bayesiana | 4 | 0 | Inferência I |
SME-810 | Métodos Não-Paramétricos | 4 | 0 | Inferência I |
º Período
7º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SME-261 | Análise de Sobrevivência e Confiabilidade | 4 | 0 | Inferência I |
SME-266 | Gestão da Qualidade | 4 | 0 | Inferência I |
SME-811 | Dados Categorizados | 4 | 0 | Inferência I |
SME-812 | Modelos Lineares | 4 | 0 | Inferência I |
º Período
8º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
---|---|---|---|---|
SME-813 | Metodologia Científica | 4 | 0 | Análise de Regressão e Planejamento de Experimentos |