Mudanças entre as edições de "Por Periodo Engcomp"
De CoteiaWiki
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| − | '''ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO''' | + | <font color="purple">'''ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO'''</font> |
== º Período== | == º Período== | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
| − | ! 1º Periodo ideal | + | !<font color="purple"> 1º Periodo ideal</font> |
! Nome | ! Nome | ||
! Cred. Aula | ! Cred. Aula | ||
| Linha 60: | Linha 60: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
| − | ! 2º Periodo ideal | + | ! <font color="purple"> 2º Periodo ideal</font> |
! Nome | ! Nome | ||
! Cred. Aula | ! Cred. Aula | ||
| Linha 111: | Linha 111: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
| − | ! 3º Periodo ideal | + | ! <font color="purple"> 3º Periodo ideal</font> |
! Nome | ! Nome | ||
! Cred. Aula | ! Cred. Aula | ||
| Linha 174: | Linha 174: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
| − | ! 4º Periodo ideal | + | ! <font color="purple"> 4º Periodo ideal</font> |
! Nome | ! Nome | ||
! Cred. Aula | ! Cred. Aula | ||
| Linha 243: | Linha 243: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
| − | ! 5º Periodo ideal | + | ! <font color="purple"> 5º Periodo ideal</font> |
! Nome | ! Nome | ||
! Cred. Aula | ! Cred. Aula | ||
| Linha 300: | Linha 300: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
| − | ! 6º Periodo ideal | + | ! <font color="purple"> 6º Periodo ideal</font> |
! Nome | ! Nome | ||
! Cred. Aula | ! Cred. Aula | ||
| Linha 357: | Linha 357: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
| − | ! 7º Periodo ideal | + | ! <font color="purple"> 7º Periodo ideal</font> |
! Nome | ! Nome | ||
! Cred. Aula | ! Cred. Aula | ||
| Linha 420: | Linha 420: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
| − | ! 8º Periodo ideal | + | ! <font color="purple"> 8º Periodo ideal</font> |
! Nome | ! Nome | ||
! Cred. Aula | ! Cred. Aula | ||
| Linha 465: | Linha 465: | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
| − | ! 9º Periodo ideal | + | ! <font color="purple"> 9º Periodo ideal</font> |
! Nome | ! Nome | ||
! Cred. Aula | ! Cred. Aula | ||
Edição das 17h28min de 7 de fevereiro de 2010
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO
Índice
º Período
| 1º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| FCM-101 | Física I | 6 | 0 | |
| FFI-180 | Laboratório de Física Geral I | 2 | 0 | |
| SSC-600 | Introdução à Ciência da Computação I | 4 | 0 | |
| SSC-601 | Lab. de Introdução à Ciência da Computação I | 2 | 2 | |
| SSC-671 | Informação Prof. em Engenharia da Comp. II | 1 | 0 | |
| SEL-600 | Informação Prof. em Engenharia de Comp. I | 1 | 0 | |
| SMA-300 | Geometria Analítica | 4 | 0 | |
| SMA-301 | Cálculo I | 6 | 0 |
º Período
| 2º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| FCM-102 | Física II | 6 | 0 | |
| FFI-181 | Laboratório de Física Geral II | 2 | 0 | |
| SCC-601 | Introdução à Ciência de Computação II | 4 | 2 | Introdução à Ciência da Computação I |
| SME-641 | Álgebra Linear e Equações Diferenciais | 4 | 0 | |
| SCC-602 | Algoritmos e Estruturas de Dados I | 4 | 2 | |
| SMA-332 | Cálculo II | 6 | 0 | Geometria Analítica e Cálculo I |
| SQM-405 | Química Geral e Experimental | 4 | 1 |
º Período
| 3º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SAP-679 | Humanidades e Ciências Sociais | 2 | 0 | |
| SCC-603 | Algoritmos e Estruturas de Dados II | 4 | 2 | Algoritmos e Estruturas de Dados I |
| SAP-678 | Desenho | 2 | 0 | |
| SEL-602 | Circuitos Elétricos | 4 | 0 | Álgebra Linear e Equações Diferenciais |
| SEL-628 | Sistemas Digitais | 4 | 0 | |
| SET-623 | Mecânica dos Sólidos | 2 | 0 | |
| SMA-333 | Cálculo III | 4 | 0 | Cálculo I |
| SME-600 | Cálculo Numérico I | 2 | 0 | Cálculo I e Introdução à Ciência da Computação I |
| SME-620 | Estatística I | 4 | 0 |
º Período
| 4º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SSC-610 | Organização de Computadores Digitais I | 4 | 0 | Sistemas Digitais |
| SCC-604 | Programação Orientada a Objetos | 4 | 2 | Introdução à Ciência da Computação I |
| SEL-601 | Materiais Elétricos | 2 | 0 | |
| SHS-619 | Fenômenos de Transporte | 2 | 0 | Física II |
| SSC-620 | Engenharia de Software | 4 | 0 | Algoritmos e Estruturas de Dados I |
| SEL-604 | Sinais e Sistemas | 4 | 0 | Circuitos Elétricos |
| SEL-606 | Laboratório de Sistemas Digitais | 2 | 0 | Sistemas Digitais |
| SEL-607 | Fundamentos de Semicondutores | 2 | 0 | |
| SME-645 | Funções de Variável Complexa | 4 | 0 | Cálculo II e Cálculo III |
| SME-601 | Cálculo Numérico II | 2 | 0 | Lab. de Introdução à Ciência da Computação I e Álgebra Linear e Equações Diferenciais |
º Período
| 5º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SSC-640 | Sistemas Operacionais I | 4 | 2 | Algoritmos e Estruturas de Dados I e Organização de Computadores Digitais I |
| SSC-641 | Redes de Computadores | 4 | 2 | |
| SSC-611 | Arquitetura de Computadores | 4 | 0 | Organização de Computadores Digitais I |
| SCC-630 | Inteligência Artificial | 3 | 0 | Introdução à Ciência da Computação I |
| SEL-608 | Eletromagnetismo | 4 | 0 | Cálculo II |
| SEL-609 | Circuitos Eletrônicos I | 4 | 0 | Circuitos Elétricos e Fundamentos de Semicondutores |
| SEL-610 | Laboratório de Circuitos Eletrônicos | 2 | 0 | |
| SEL-611 | Fundamentos de Controle | 4 | 0 | Sinais e Sistemas e Álgebra Linear e Equações Diferenciais |
º Período
| 6º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SCC-640 | Banco de Dados | 4 | 0 | Algoritmos e Estruturas de Dados II |
| SSC-642 | Sistemas Computacionais Distribuídos | 4 | 0 | Sistemas Operacionais I e Redes de Computadores |
| SEL-612 | Ondas Eletromagnéticas | 4 | 0 | Eletromagnetismo |
| SEL-613 | Circuitos Eletrônicos II | 4 | 0 | Circuitos Eletrônicos I |
| SEL-614 | Microprocessadores e Aplicações | 4 | 0 | Sistemas Digitais |
| SEP-527 | Gestão e Organização | 2 | 0 | |
| SEP-587 | Princípios de Economia | 2 | 0 | |
| SME-610 | Programação Matemática | 4 | 0 | Cálculo Numérico I |
º Período
| 7º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SCC-605 | Teoria da Computação e Compiladores | 4 | 0 | Algoritmos e Estruturas de Dados I |
| SCC-207 | Computadores e Sociedade I | 2 | 0 | |
| SCC-650 | Computação Gráfica | 3 | 1 | Programação Orientada a Objetos |
| SSC-621 | Análise e Projeto Orientados a Objetos | 3 | 2 | Programação Orientada a Objetos e Engenharia de Software |
| SEL-615 | Processamento Digital de Sinais | 2 | 0 | Sinais e Sistemas |
| SEL-616 | Princípios de Comunicação | 3 | 0 | Circuitos Elétricos e Sinais e Sistemas |
| SEL-617 | Fundamentos de Microeletrônica | 2 | 0 | Fundamentos de Semicondutores |
| SEL-618 | Proj. de Circuitos Integrados Analógicos | 2 | 0 | Circuitos Eletrônicos II |
| SHS-416 | Sistemas de Gestão Ambiental | 2 | 0 |
º Período
| 8º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SSC-643 | Avaliação de Desemp. De Sist. Comput. | 3 | 0 | Arquitetura de Computadores |
| SCC-661 | Multimídia e Hipermídia | 3 | 0 | Algoritmos e Estruturas de Dados II |
| SEL-619 | Comunicação Digital | 2 | 0 | Princípios de Comunicação |
| SEL-620 | Controle Digital | 4 | 0 | Fundamentos de Controle |
| SEL-621 | Projetos de Circuitos Integrados Digitais I | 2 | 0 | Sistemas de Informação |
| SEL-622 | Projetos de Circuitos Integrados Digitais II | 2 | 0 |
º Período
| 9º Periodo ideal | Nome | Cred. Aula | Cred. Trab. | Requisitos |
|---|---|---|---|---|
| SEL-623 | Serviços de Telecomunicações e Redes Faixa Larga | 3 | 0 | Princípios de Comunicação e Comunicação Digital |