Estatísticas de mídia
De CoteiaWiki
Estatísticas sobre os tipos de arquivos carregados. Inclui apenas a versão mais recente do arquivo. Versões antigas ou apagadas são excluídas.
Formatos compactados
| Tipo MIME | Possíveis extensões | Número de arquivos | Tamanho combinado |
|---|---|---|---|
| application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 241 (3,48%) | 66 897 632 bytes (63,8 MB; 2,61%) |
| application/x-gzip | .gz | 67 (0,967%) | 10 122 797 bytes (9,65 MB; 0,395%) |
| application/x-tar | .tar | 18 (0,26%) | 1 829 376 bytes (1,74 MB; 0,0713%) |
Tamanho total dos arquivos desta secção: 78 849 805 bytes (75,2 MB; 3,08%).
Textuais
| Tipo MIME | Possíveis extensões | Número de arquivos | Tamanho combinado |
|---|---|---|---|
| text/plain | .txt | 173 (2,5%) | 3 548 966 bytes (3,38 MB; 0,138%) |
| text/x-c | 17 (0,245%) | 57 496 bytes (56 kB; 0,00224%) | |
| text/x-java | 4 (0,0577%) | 4 143 bytes (4 kB; 0,000162%) | |
| text/x-c++ | 4 (0,0577%) | 90 007 bytes (88 kB; 0,00351%) | |
| text/x-tex | 1 (0,0144%) | 7 527 bytes (7 kB; 0,000294%) | |
| text/x-makefile | 1 (0,0144%) | 719 bytes (719 byte; 0,000028%) |
Tamanho total dos arquivos desta secção: 3 708 858 bytes (3,54 MB; 0,145%).
Documento
| Tipo MIME | Possíveis extensões | Número de arquivos | Tamanho combinado |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 5 964 (86,1%) | 2 321 205 608 bytes (2,16 GB; 90,5%) | |
| application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 21 (0,303%) | 752 640 bytes (735 kB; 0,0294%) |
Tamanho total dos arquivos desta secção: 2 321 958 248 bytes (2,16 GB; 90,6%).
Imagens de bitmap
| Tipo MIME | Possíveis extensões | Número de arquivos | Tamanho combinado |
|---|---|---|---|
| image/png | .png, .apng | 80 (1,15%) | 9 508 080 bytes (9,07 MB; 0,371%) |
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 46 (0,664%) | 14 490 204 bytes (13,82 MB; 0,565%) |
| image/gif | .gif | 9 (0,13%) | 230 817 bytes (225 kB; 0,009%) |
| image/x-bmp | .bmp | 7 (0,101%) | 6 606 180 bytes (6,3 MB; 0,258%) |
Tamanho total dos arquivos desta secção: 30 835 281 bytes (29,41 MB; 1,2%).
Desconhecido
| Tipo MIME | Possíveis extensões | Número de arquivos | Tamanho combinado |
|---|---|---|---|
| application/x-rar | .rar | 264 (3,81%) | 123 465 956 bytes (117,75 MB; 4,82%) |
| application/vnd.ms-office | 12 (0,173%) | 5 128 192 bytes (4,89 MB; 0,2%) | |
| unknown/unknown | 1 (0,0144%) | 1 119 bytes (1 kB; 0,0000436%) |
Tamanho total dos arquivos desta secção: 128 595 267 bytes (122,64 MB; 5,02%).
Todos os arquivos
Tamanho total de todos os arquivos: 2 563 947 459 bytes (2,39 GB).