Mudanças entre as edições de "Scc-211(JoaoLuis)"
De CoteiaWiki
(14 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 18: | Linha 18: | ||
*16/03/2011: Slides capítulos 3 e 4 disponíveis. | *16/03/2011: Slides capítulos 3 e 4 disponíveis. | ||
*23/03/2011: Slides capítulo 5 disponíveis. | *23/03/2011: Slides capítulo 5 disponíveis. | ||
+ | *30/03/2011: Slides capítulo 6 disponíveis. | ||
+ | *06/04/2011: Slides capítulo 7 disponíveis. | ||
+ | *13/04/2011: Slides capítulo 8 disponíveis. | ||
+ | *27/04/2011: Slides capítulo 9 disponíveis. | ||
+ | *04/05/2011: Slides capítulo 10 disponíveis. | ||
+ | *11/05/2011: Slides capítulo 11 disponíveis. | ||
+ | *25/05/2011: Slides capítulo 12 disponíveis. | ||
+ | *01/06/2011: Slides capítulo 13 disponíveis. | ||
+ | *10/06/2011: Slides Solução Optimal Binary Search Tree (UVa 10304) do Raphael Ferras disponíveis. | ||
+ | |||
</blockquote> | </blockquote> | ||
Linha 30: | Linha 40: | ||
; Horário Atendimento : | ; Horário Atendimento : | ||
− | : Professor: Quintas, das 14 às 17h00. Local: Bloco | + | : Professor: Quintas, das 14 às 17h00. Local: Bloco 4, sala 4-127. |
: Monitor: Terças, das 16 às 19h00. Local: sala SAP-2 (6-306), bloco 6 | : Monitor: Terças, das 16 às 19h00. Local: sala SAP-2 (6-306), bloco 6 | ||
Linha 45: | Linha 55: | ||
*[[Media:SCC211Cap4.pdf|Capítulo 4 - Ordenação]] | *[[Media:SCC211Cap4.pdf|Capítulo 4 - Ordenação]] | ||
*[[Media:SCC211Cap5.pdf|Capítulo 5 - Aritmética & Álgebra]] | *[[Media:SCC211Cap5.pdf|Capítulo 5 - Aritmética & Álgebra]] | ||
+ | *[[Media:SCC211Cap6A.pdf|Capítulo 6 - Análise Combinatória]] | ||
+ | *[[Media:SCC211Cap7.pdf|Capítulo 7 - Teoria dos Números]] | ||
+ | *[[Media:SCC211Cap8.pdf|Capítulo 8 - Backtracking]] | ||
+ | *[[Media:SCC211Cap9.pdf|Capítulo 9 - Grafos]] | ||
+ | *[[Media:SCC211Cap10.pdf|Capítulo 10 - Union Find]] | ||
+ | *[[Media:SCC211Cap11.pdf|Capítulo 11 - Programação Dinâmica]] | ||
+ | *[[Media:SCC211Cap12.pdf|Capítulo 12 - Grids]] | ||
+ | *[[Media:SCC211Cap13.rar|Capítulo 13 - Geometria]] | ||
+ | *[[Media:10304.pdf|Solução Optimal Binary Search Tree - Raphael Ferras]] | ||
== Exercícios para Nota == | == Exercícios para Nota == | ||
Linha 51: | Linha 70: | ||
*22/03/2011: Stacks of Flapjacks (UVa 120) | *22/03/2011: Stacks of Flapjacks (UVa 120) | ||
*29/03/2011: Ray Through Glasses (UVa 10334) | *29/03/2011: Ray Through Glasses (UVa 10334) | ||
+ | *05/04/2011: Fibonacci Numbers (10579) e Bits (11645) - bônus | ||
+ | *12/04/2011: Combinations (369) e Polynomial coefficients (10105) | ||
+ | *26/04/2011: Making Change (166) e Crypt Kicker II (850) | ||
+ | *03/05/2011: Hanoi Tower Troubles Again! (10276) e Museums (11153) | ||
+ | *10/05/2011: Ubiquitous Religions (10583) e Friends (10608) | ||
+ | *24/05/2011: Optimal Binary Search Tree (10304) e Vampires (11500) | ||
+ | *31/05/2011: Bee Maja (10182) | ||
+ | *14/06/2011: The Skyline Problem (105) e Points in Figures: Rectangles (476) | ||
Linha 58: | Linha 85: | ||
=== Provas === | === Provas === | ||
*21/06/2011 - Prova 1 | *21/06/2011 - Prova 1 | ||
− | * | + | *10/08/2011 - Prova REC |
== Notas == | == Notas == |
Edição atual tal como às 12h52min de 10 de junho de 2011
SCC-211 - Laboratório de Algoritmos Avançados - prof. João Luís
Algoritmos Avançados para estrutura de dados, resolução de algoritmos dinâmicos, solução de problemas com árvores e grafos, manipulação de strings e operações de E/S em alguma linguagem de programação (C, C++, pascal ou Java).
Objetivos: Implementar em laboratório as técnicas de programação apresentadas em Algoritmos Avançados para consolidação da teoria estudada.
- 21/02/2011: Inicio do período letivo.
- 16/03/2011: Slides capítulos 3 e 4 disponíveis.
- 23/03/2011: Slides capítulo 5 disponíveis.
- 30/03/2011: Slides capítulo 6 disponíveis.
- 06/04/2011: Slides capítulo 7 disponíveis.
- 13/04/2011: Slides capítulo 8 disponíveis.
- 27/04/2011: Slides capítulo 9 disponíveis.
- 04/05/2011: Slides capítulo 10 disponíveis.
- 11/05/2011: Slides capítulo 11 disponíveis.
- 25/05/2011: Slides capítulo 12 disponíveis.
- 01/06/2011: Slides capítulo 13 disponíveis.
- 10/06/2011: Slides Solução Optimal Binary Search Tree (UVa 10304) do Raphael Ferras disponíveis.
Índice
Informações Gerais
Título: Laboratório de Algoritmos Avançados (SCC-211) - Ciência da Computação
Professor: João Luis Garcia Rosa (joaoluis at icmc dot usp dot br)
Monitor: Raphael Ferras (raphaelferras at gmail dot com)
Horário de Aulas: Terças-feiras, 16h20 - 18h50. Sala SAP-1, bloco 1
- Horário Atendimento
- Professor: Quintas, das 14 às 17h00. Local: Bloco 4, sala 4-127.
- Monitor: Terças, das 16 às 19h00. Local: sala SAP-2 (6-306), bloco 6
Programa do Curso
Material Didático
- Capítulo 1 - Entrada e Saída
- Capítulo 2 - Estruturas de Dados Lineares - Parte 1
- Capítulo 2 - Estruturas de Dados Lineares - Parte 2
- Capítulo 3 - Strings
- Capítulo 4 - Ordenação
- Capítulo 5 - Aritmética & Álgebra
- Capítulo 6 - Análise Combinatória
- Capítulo 7 - Teoria dos Números
- Capítulo 8 - Backtracking
- Capítulo 9 - Grafos
- Capítulo 10 - Union Find
- Capítulo 11 - Programação Dinâmica
- Capítulo 12 - Grids
- Capítulo 13 - Geometria
- Solução Optimal Binary Search Tree - Raphael Ferras
Exercícios para Nota
- 15/03/2011: Mutant Flatworld Explorers (UVa 118) e Hardwood Species (UVa 10226)
- 22/03/2011: Stacks of Flapjacks (UVa 120)
- 29/03/2011: Ray Through Glasses (UVa 10334)
- 05/04/2011: Fibonacci Numbers (10579) e Bits (11645) - bônus
- 12/04/2011: Combinations (369) e Polynomial coefficients (10105)
- 26/04/2011: Making Change (166) e Crypt Kicker II (850)
- 03/05/2011: Hanoi Tower Troubles Again! (10276) e Museums (11153)
- 10/05/2011: Ubiquitous Religions (10583) e Friends (10608)
- 24/05/2011: Optimal Binary Search Tree (10304) e Vampires (11500)
- 31/05/2011: Bee Maja (10182)
- 14/06/2011: The Skyline Problem (105) e Points in Figures: Rectangles (476)
- Atenção: enviar por e-mail para João Luís e Raphael Ferras, com o subject "SCC211".
Datas Importantes
Provas
- 21/06/2011 - Prova 1
- 10/08/2011 - Prova REC