Mudanças entre as edições de "SSC-801 t2(jsilva)"
De CoteiaWiki
Linha 14: | Linha 14: | ||
== Material Didático == | == Material Didático == | ||
− | *[[Media:SSC0102T3_apresentacao_aula1.pdf|Aula 1 - Estrutura Sequencial]] | + | ==*[[Media:SSC0102T3_apresentacao_aula1.pdf|Aula 1 - Estrutura Sequencial]] |
− | *[[Media:SSC0102T3_apresentacao_aula2.pdf|Aula 2 - Comandos de Decisão]] | + | ==*[[Media:SSC0102T3_apresentacao_aula2.pdf|Aula 2 - Comandos de Decisão]] |
− | *[[Media:SSC0102T3_apresentacao_aula3.pdf|Aula 3 - Comandos de Repetição]] | + | ==*[[Media:SSC0102T3_apresentacao_aula3.pdf|Aula 3 - Comandos de Repetição]] |
− | *[[Media:SSC0102T3_apresentacao_aula4.pdf|Aula 4 - Comandos de Repetição, Vetores]] | + | ==*[[Media:SSC0102T3_apresentacao_aula4.pdf|Aula 4 - Comandos de Repetição, Vetores]] |
− | *[[Media:SSC0102T3_apresentacao_aula5.pdf|Aula 5 - Vetores e Matrizes]] | + | ==*[[Media:SSC0102T3_apresentacao_aula5.pdf|Aula 5 - Vetores e Matrizes]] |
− | *[[Media:SSC0102T3_apresentacao_aula6.pdf|Struct, Union, Typedef]] | + | ==*[[Media:SSC0102T3_apresentacao_aula6.pdf|Struct, Union, Typedef]] |
− | *[[Media:SSC0102T3_apresentacao_aula13.pdf|Aula 7 - Arquivos]] | + | ==*[[Media:SSC0102T3_apresentacao_aula13.pdf|Aula 7 - Arquivos]] |
== Trabalhos Práticos == | == Trabalhos Práticos == |
Edição das 14h27min de 21 de fevereiro de 2011
Índice
[ocultar]Informações Gerais
Título: Laboratório de Introdução à Ciência da Computação I (SSC-102) - Turma 1 - BCC
Professor: Dr. Jorge Luiz e Silva (jsilva at icmc dot usp dot br)
Horário de Aulas: quartas-feiras das 19:00 às 20:40hs
- Horário Atendimento
- Professor: sextas-feiras das 17:00 às 19:00hs.
Programa do Curso
Material Didático
==*Aula 1 - Estrutura Sequencial ==*Aula 2 - Comandos de Decisão ==*Aula 3 - Comandos de Repetição ==*Aula 4 - Comandos de Repetição, Vetores ==*Aula 5 - Vetores e Matrizes ==*Struct, Union, Typedef ==*Aula 7 - Arquivos
Trabalhos Práticos
Listas de Exercícios
Avaliação Final
Legenda: Tx = Trabalho x; NF = Nota Final; Freq = Frequência